CUOTAS DE COMPETICIÓN
Federados FEDO/FPO
DÍA | PRUEBA | U-10 M/F 12-20 |
M/F -E M/F 21-75 |
Open
Amarillo |
O-Negro O-Rojo O-Naranja |
26 agosto / MIÉRCOLES | MEDIA DISTANCIA | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
27 agosto / JUEVES | LARGA DISTANCIA | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
28 agosto / VIERNES mañana | SPRINT en bosque | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
28 agosto / VIERNES tarde | SPRINT urbano | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
29 agosto / SÁBADO | MEDIA DISTANCIA WRE | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
30 agosto / DOMINGO | LARGA DISTANCIA | 7,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
ESPAÑOLES NO Federados FEDO/FPO
DÍA | PRUEBA | U-10 M/F 12-20 |
M/F -E M/F 21-75 |
Open
Amarillo |
O-Negro O-Rojo O-Naranja |
26 agosto / MIÉRCOLES | MEDIA DISTANCIA | 15,00 € | 18,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
27 agosto / JUEVES | LARGA DISTANCIA | 15,00 € | 18,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
28 agosto / VIERNES mañana | SPRINT en bosque | 15,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
28 agosto / VIERNES tarde | SPRINT urbano | 15,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
29 agosto / SÁBADO | MEDIA DISTANCIA WRE | 15,00 € | 18,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
30 agosto / DOMINGO | LARGA DISTANCIA | 15,00 € | 18,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
EXTRANJEROS NO Federados FEDO/FPO
DÍA | PRUEBA | U-10 M/F 12-20 |
M/F -E M/F 21-75 |
Open
Amarillo |
O-Negro O-Rojo O-Naranja |
26 agosto / MIÉRCOLES | MEDIA DISTANCIA | 10,00 € | 13,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
27 agosto / JUEVES | LARGA DISTANCIA | 10,00 € | 13,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
28 agosto / VIERNES mañana | SPRINT en bosque | 10,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
28 agosto / VIERNES tarde | SPRINT urbano | 10,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
29 agosto / SÁBADO | MEDIA DISTANCIA WRE | 10,00 € | 13,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
30 agosto / DOMINGO | LARGA DISTANCIA | 10,00 € | 13,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
Otras cuotas
Alquiler de Tarjeta SI-8 o T-Card |
|
Suelo Duro |
|