PLATAFORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Federados FEDO/FPO, Españoles sin licencia Federativa y Extranjeros:
Corredores extranjeros (No familiarizados con la plataforma SICO)
Las inscripciones se pueden realizar a partir del 15 de enero de 2020
Plazo de inscripción SIN recargo –> 10 de agosto de 2020
Plazo de inscripción CON recargo –> Fuera de plazo sólo serán aceptadas, bajo disponibilidad de mapas, inscripciones para categorías OPEN o de promoción con un incremento de 2,00 euros por etapa.
CUOTAS DE COMPETICIÓN
Corredores FEDO y FPO | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Categorías >21 años | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
Categorías <21 años | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Open Amarillo | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Resto Open | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
Extranjeros | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Categorías >21 años | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 |
Categorías <21 años | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Open Amarillo | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Resto Open | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 |
Españoles NO federados | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Categorías >21 años | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
Categorías <21 años | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Open Amarillo | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Resto Open | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 |
Otros conceptos | Precio |
Suelo Duro (Priego o Beteta) | 5,00 |
Alquiler SportIdent (1 día) | 3,00 |
Alquiler SportIdent (5 días) | 10,00 |
Cambio tarjeta SI (antes de la carrera) | 3,00 |
Cambio tarjeta SI (después de la carrera) | 5,00 |
INGRESOS Y JUSTIFICANTES BANCARIOS
Las inscripciones no se considerarán formalizadas hasta realizar el ingreso bancario, el cual se acreditará enviando una copia del justificante de la transferencia, a la dirección de correo electrónico; info@trofeoquijotes.es y secretaria@fecamado.org
Los clubes serán responsables del pago de las inscripciones de sus socios, realizarán un único ingreso bancario con el importe total y como concepto figurará el nombre del club. En inscripciones de corredores independientes, el Club será FEDO.
Los clubes o deportistas que utilizando la plataforma SICO opten por el pago TPV, NO necesitan enviar ningún tipo de justificante a la organización.
Titular | FEDERACIÓN DE ORIENTACIÓN DE C- LA MANCHA |
Banco | BANCO SANTANDER |
Código cuenta cliente (C.C.C.) | 0075 0486 3306 0014 9777 |
International Banking Account Number (IBAN) | ES70 0075 0486 3306 0014 9777 |
Bank Identification Code (BIC) | BSCHESMMXXX |
SOLICITUD DE FACTURAS
Por correo electrónico a secretaria@fecamado.org o info@trofeoquijotes.es
Entregando los siguientes datos:
- Razón social (nombre del club o corredor)
- CIF
- Dirección (sede del club o domicilio del corredor)
Incentivo a la participación.-
Los clubes que hayan inscrito y pagado la cuota de inscripción, antes del 1 de agosto, de entre 20 y 39 de sus socios recibirán como obsequio 1 queso de una empresa local.
Si el número de socios inscritos (y pagados antes del 1 de agosto) supera los 40 se les obsequiará con dos quesos.