CATEGORÍAS
M= homem
F= mulher
Categorías | Idades |
U-10 | Conheça 10 anos ou menos em 2017 |
M/F- 12 | Conheça 12 anos ou menos em 2017 |
M/F- 14 | Conheça 14 anos ou menos em 2017 |
M/F-16 | Conheça 16 anos ou menos em 2017 |
M/F- 21B | sem limite de idade |
M/F- 18A | Conheça 18 anos ou menos em 2017 |
M/F- 20A | Conheça 20 anos ou menos em 2017 |
M/F- 21A | Sisem limite de idaden límite de edad |
M/F- E | Categorías absolutas (categorías cerradas según art. 11) |
M/F- 35A | Conheça a 35 anos ou mais em 2017 |
M/F- 35B | Conheça a 35 anos ou mais em 2017 |
M/F- 40 | Conheça a 40 anos ou mais em 2017 |
M/F- 45 | Conheça a 45 anos ou mais em 2017 |
M/F- 50 | Conheça a 50 anos ou mais em 2017 |
M/F- 55 | Conheça a 55 anos ou mais em 2017 |
M/F- 60 | Conheça a 60 anos ou mais em 2017 |
M/F- 65 | Conheça a 65 anos ou mais em 2017 |
M/F-70 | Conheça a 70 anos ou mais em 2017 |
Os corredores sem uma licença só podem participar nas seguintes categorias:
OPEN-AMARILLO (fácil)
OPEN-NARANJA (medio)
OPEN ROJO (medio-difícil)
OPEN-NEGRO (difícil)
SPRINT
As mesmas categorias que a corrida longa e média, incluindo as categorias “B” e OPEN.
No domingo, haverá uma corrida para as crianças. O registo é gratuito.